Tento týden
| DENNÍ MENU | |||
| od 13.7.2026 do 17.7.2026 | |||
| pondělí 13.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Bramborová | 1 9 | |
| 1. | Vídeňský vepřový guláš, houskový knedlík | 1 3 7 9 | |
| 2. | Kuřecí medailonky v cornflakes, brambory, zeleninový salát | 1a367910 | |
| 3. | Kuřecí směs na bazalce, dušená rýže | 1a367910 | |
| úterý 14.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Fazolová s uzeninou | 1 6 7 9 10 12 | |
| 1. | Plněný paprikový lusk na slanině, knedlík | 1a367910 | |
| 2. | Holandský řízek, bramborová kaše, okurka | 1 3 7 | |
| 3. | Kuřecí nudličky po indicku, dušená rýže | 1 7 | |
| 4. | Tradiční bavorské vdolky, káva | 1 3 7 | |
| 5. | |||
| 6. | Králík po provensálsku, šťouchané brambory | 1 7 | |
| středa 15.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Hovězí s fritátovými nudlemi | 1 3 9 | |
| 1. | Hanácký vrabec, bramborový knedlík, zelí | 1 3 7 | |
| 2. | Mexické rizoto, sýr, okurka | 1a367910 | |
| 3. | Kuřecí stehno na medu a chilli, brambor | 1a367910 | |
| 4. | Řecký salát s fetou a olivami, pečivo | 1 7 | |
| čtvrtek 16.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Drůbková s drobením | 1a37 | |
| 1. | Vařené vejce, koprová omáčka, brambory | 1 3 7 | |
| 2. | Smažený karbenátek s nivou, brambory, zeleninový salát | 1a367910 | |
| 3. | Vepřová kotleta na horčici, dušená rýže | 1a367910 | |
| 4. | Kynutý borůvkový knedlík („blboun“) | 1 3 7 | |
| 5. | |||
| 6. | Kuřecí kapsa plněná balkánským sýrem, , krokety, tatarská omáčka | 1a367910 | |
| pátek 17.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Zelná s uzeninou | 1 7 9 | |
| 1. | Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík | 1 3 7 9 | |
| 2. | Smažený vepřový řízek, brambory, okurka | 1 3 7 | |
| 3. | Šunkafleky, okurka | 1 3 | |
NABÍZENÉ SPECIALITY S POLÉVKOU V JÍDELNÍČKU POD ČÍSLEM 6 JSOU V CENĚ 150,-
(gramáž masa na 150g, lepší přílohy)
Jídla jsou připravena v 9:15, spotřebujte do 14 hod. V jídlonosičích ihned.
Seznam alergenů zde: www.jidelna-trefa.cz/seznam-alergenu/
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Příští týden
| DENNÍ MENU | |||
| od 20.7.2026 do 24.7.2026 | |||
| pondělí 20.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Hráškový krém s krutonky | 1 7 | |
| 1. | Pikantní gulášek z vepřové kýty, houskový knedlík | 1 3 7 | |
| 2. | Kuřecí kung-pao, dušená rýže | 1 5 8 11 | |
| 3. | Kuřecí prso v pikantním těstíčku, brambory, tatarská omáčka | 1 3 7 10 | |
| úterý 21.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Kuřecí vývar s pohankou | 9 | |
| 1. | Moravský vrabec, houskový knedlík, špenát | 1 3 7 | |
| 2. | Špagety Arrabiata s kuřecím masem a česnekem v rajčatové omáčce, sýr | 1 | |
| 3. | Domácí sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka | 1 3 7 | |
| 4. | Míchané buchty (tvaroh, mák, povidla), kakao | 1 3 7 | |
| 5. | |||
| 6. | Krakonošova vepřová pochoutka (vepř. krkovice, zelenina, kečup, soj. om), am.brambory | 1 7 | |
| středa 22.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Kmínová s vejci | 1 3 9 | |
| 1. | Plněné bramborové knedlíky, zelí, cibulka | 1 3 7 | |
| 2. | Pečené kuřecí stehno s fazolkami a karotkou, brambory | 7 | |
| 3. | Mleté biftečky na žampionech, dušená rýže | 1 3 | |
| 4. | Zeleninový salát s kuřecími stripsy se sezamem, dresing, pečivo | 1 3 7 10 11 | |
| 5. | |||
| 6. | |||
| čtvrtek 23.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Hovězí nudlová | 1 3 9 | |
| 1. | Vepřové ragú s hříbky, houskový knedlík | 1 3 7 | |
| 2. | Kuřecí směs s rokforovou omáčkou, těstoviny | 1 7 9 | |
| 3. | Vepřová játra na cibulce, dušená rýže | 1 | |
| 4. | Rýžový nákyp s meruňkami | 3 7 | |
| 5. | |||
| 6. | Kuřecí steak Tandoori, lehký bramborový salátek | 1 7 10 | |
| pátek 24.07.2026 | |||
| POLÉVKA: | Dršťková | 1 6 7 9 10 | |
| 1. | Vepřové maso po znojemsku, houskový knedlík | 1 3 7 9 10 | |
| 2. | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka | 1 3 7 | |
| 3. | Špekové knedlíky, kysané zelí, cibulka | 1 3 7 | |
NABÍZENÉ SPECIALITY S POLÉVKOU V JÍDELNÍČKU POD ČÍSLEM 6, JSOU V CENĚ 150,-Kč
(gramáž masa na 150 g, lepší přílohy)
Jídla jsou připravena v 9:15, spotřebujte do 14 hod. V jídlonosičích ihned.
Seznam alergenů zde: www.jidelna-trefa.cz/seznam-alergenu/
Změna jídelního lístku vyhrazena.
